更新时间:2024-07-31
日本espec爱斯佩克RT-23BN数据收集器RT-23BN有线局域网兼容/数据收集器
品牌 | 其他品牌 | 货号 | RT-23BN |
---|---|---|---|
规格 | 1ch | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 数据收集器 | 应用领域 | 环保,电子/电池,电气 |
日本espec爱斯佩克RT-23BN数据收集器
RT-23BN有线局域网兼容/数据收集器
型式:RT-23BN
日本espec爱斯佩克RT-23BN数据收集器
●与小型无线系列的无线通信
可以通过无线或红外通信进行迷你无线数据收集和设置。我们将把小型无线设备注册为网络小型基座(主控单元)的从属单元。(仅用于手机注册的红外通信)
●有线LAN(RT-23BN)、无线LAN(RT-23BM)接続
迷你无线设置和数据下载是通过有线局域网或无线局域网执行的。
●当前值/图形可以在Web浏览器上显示
●发送警报电子邮件
如果超过设定的上限和下限值,则可以将其发送到多5个目的地。
*要发送警报电子邮件,需要连接到SMTP服务器的环境。
●警报接点出力
报警时,通过触点输出可以实现与报警链接的外部设备控制。
●自动下载记录的数据
现在可以进行定期的自动数据收集。
●由交流适配器驱动(包括交流适配器)
●注册数量
可以在一个从属单元中注册的单元数:每组多32个单元
中间单元:
每组30个单元组的数量:20组
RT-23BN / RT-23BM | |
---|---|
兼容机型 | 子机 子机: RTW-21S / RTW-31S / RSW-21S / RUW-21S-**中継机 RT-23BW |
大注册数量 | 从属单元:100个 中继器:10个单元x 10组 |
通讯介面 | < 主单元- (中继单元-从属单元)> ·无线通信(低功率无线) ARIB STD-T67(频率:429 MHz频段,射频功率:10 mW) ·光通信(专有协议)RTR-574 /不包括576 <主机和PC之间> RT-23BN:有线LAN RJ45连接器100BASE-TX / 10BASE-T AutoMIDI / MDI-X ・ RT-23BM: 内置无线LAN无线LAN天线IEEE 802.11b / g WEP(64bit )/ 128位)/ WPA-PSK(TKIP)/ WPA2-PSK(AES) / USB通信(用于设置) |
无线通讯距离 | 约150m(直线可见) |
通讯时间 | 数据下载时间 /无线通信:每16,000个数据大约2分钟20秒 使用中继器时,上述时间被添加到每个中继器中 |
外部报警输入/输出端子 | <输入端子:接点输入> 3V100kΩ上拉 允许输入电压:30V <输出端子: Photomos继电器输出>断开电压:AC / DC 50V以下导通 电流:0.1A以下导通 电阻:35Ω |
通讯协议 | SMTP(SMTP之前的POP,SMTP-AUTH |
电源 | 交流电源适配器(AD-0638) |
车身尺寸 | 高83mm x 宽102mm x深28mm(不包括天线)天线长度:90mm |
质量 | RT-23BN:约130g RT-23BW:约120g |
本体动作环境 | 温度:-10至60°C 湿度:90%RH或更低(无凝结) |
付属品 | USB通信电缆(RTH-9010),LAN电缆(仅包括LN-20W RT-23BN), AC适配器(AD-0638),软件(CD-ROM),说明手册(带保修) |
对应软件信息 | |
软件 | 适用于Windows的RT-23BNM |
兼容机型 | 亲机: RT-23BN/RT-23BW 子机: RTW-21S / RTW-31S / RSW-21S / RUW-21S-** 中継机: RT-23BW |
支持的操作系统(* 1) | Microsoft Windows 8 32/64 bit日本语(*2) Microsoft Windows 7 32/64 bit日本语 Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1以降)日本语 |
支持的操作系统(* 3) | Framework 4 Client Profile 必须 |
(* 1)在安装过程中需要管理员特权。 (* 2)如果您使用的是Windows 8,则我们的软件仅支持[桌面]屏幕上的操作。 (* 3)如果未安装 Framework 4客户端配置文件,则在安装软件时会自动安装 Framework 4客户端配置文件。 |